पद का नाम:
उत्तर प्रदेश UPSESSB यूपी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी ऑनलाइन फॉर्म 2022, 624 पदों के लिए
संक्षिप्त जानकारी:
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) ने 624 पदों के लिए स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी शिक्षक भर्ती की अधिसूचना जारी की है। जो लोग इस भर्ती में रुचि रखते हैं और पात्रता को पूरा करते हैं वे 09 जून 2022 से 03 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में पात्रता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, वेतनमान, पाठ्यक्रम की जानकारी के लिए अधिसूचना पढ़ें और फिर आवेदन करें।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) यूपी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी भर्ती 2022 यूपी पीजीटी शिक्षक विज्ञापन संख्या: 02/2022 अधिसूचना का संक्षिप्त विवरण |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
महत्वपूर्ण तिथि · आवेदन शुरू: 09/06/2022 · ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 10/07/2022 (Extended) · भुगतान परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि: 13/07/2022 · पूरा फॉर्म अंतिम तिथि: 16/07/2022 · परीक्षा तिथि: जल्द ही अधिसूचित · प्रवेश पत्र उपलब्ध: परीक्षा से पहले | आवेदन शुल्क · सामान्य/ओबीसी: 750/- · ईडब्ल्यूएस/: 650/- · एससी: 450/- · परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से ही करें। |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPSESSB UP PGT 2022 आयु सीमा 01/07/2022 के अनुसार· न्यूनतम आयु: 21 वर्ष। · अधिकतम आयु : लागू नहीं · आयु में छूट नियमानुसार अतिरिक्त। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्तर प्रदेश यूपी पीजीटी 2022 रिक्ति विवरण कुल: 624 पोस्ट |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पोस्ट नाम | सामान्य | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | कुल | यूपी पीजीटी शिक्षक पात्रता |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी (बालक) | 332 | 153 | 64 | 549 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी (बालिका) | 56 | 11 | 08 | 75 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 विषयवार रिक्ति विवरण |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विषय नाम | वर्ग | सामान्य | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | कुल |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नागरिकशास्र | बालक | 14 | 07 | 09 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बालिका | 3 | 0 | 02 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रसायन विज्ञान | बालक | 30 | 09 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भौतिक विज्ञान | बालक | 24 | 12 | 02 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बालिका | 01 | 01 | 00 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इतिहास | बालक | 09 | 05 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बालिका | 6 | 1 | 0 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अर्थशास्त्र | बालक | 29 | 15 | 10 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बालिका | 04 | 01 | 01 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंग्रेज़ी | बालक | 37 | 18 | 07 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बालिका | 11 | 03 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शिक्षा शाखा | बालक | 04 | 0 | 04 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बालिका | 01 | 0 | 01 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गृह विज्ञान | बालक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बालिका | 05 | 1 | 0 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कला | बालक | 02 | 06 | 0 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बालिका | 05 | 0 | 01 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यापार(Commerce) | बालक | 09 | 04 | 01 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समाज शास्त्र | बालक | 15 | 3 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बालिका | 01 | 0 | 01 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कृषि | बालक | 06 | 06 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जीव विज्ञान | बालक | 31 | 13 | 03 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बालिका | 02 | 01 | 00 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूगोल | बालक | 23 | 19 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बालिका | 0 | 0 | 0 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गणित | बालक | 14 | 05 | 03 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPSESSB UP PGT 2022 ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें · उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यूपीएमएसएसबी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी भर्ती 2022 जारी कर रहे हैं। यूपी पीजीटी शिक्षक पोस्ट जॉब्स 2022 के लिए अधिसूचना और ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, उम्मीदवार 09/06/2022 से 03/07/2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। · कृपया सभी दस्तावेजों की जांच करें और एकत्र करें - हस्त लेखन, पात्रता, आईडी प्रमाण, पता विवरण, मूल विवरण। · कृपया भर्ती फॉर्म से संबंधित स्कैन दस्तावेज़ तैयार करें - फोटो, साइन, आईडी, अंगूठे, सबूत, आदि। · आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलम को ध्यान से देखना चाहिए। · यदि उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है तो जमा करना होगा। · यदि आपके पास आवश्यक आवेदन शुल्क नहीं है तो आपका फॉर्म पूरा नहीं हुआ है। · अंतिम जमा किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट लें। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवेदन करें |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें